


| Модель | DFBW4040 | DFBW8040 | |
| Технические характеристики | Материал мембраны | Композитный полиамид | |
| Площадь мембраны (м2) | 8 | 34 | |
| Скорость отказа от соли | 99,5 процента | 99,5 процента | |
| Скорость пермеата (GPD) | 2,900 | 9,500 | |
| Длина (мм) | 1,016 | 1,016 | |
| Диаметр (мм) | 100 | 200 | |
| Операция параметр | Максимум. Рабочее давление | 600 фунтов на квадратный дюйм (4,1 МПа) | |
| Максимальная температура подачи | 40 градусов | ||
| Максимальный поток подачи (м3/ч) | 3 | 16 | |
| диапазон рН | 2 - 10 | 2 - 10 | |
| Максимальное падение давления | 15 фунтов на кв. дюйм (0,1 МПа) | ||
| Остаточный хлор (мг/л) | <> | ||
| Максимум. Значение TDS (мг/л) | 5,000 | ||
| Мутность (NTU) | <> | ||
| Условия испытаний | Концентрация раствора (NaCl) | 2,000 мг/л | |
| Температура (градус) | 25 | ||
| значение рН | 7.5 - 8 | ||
| Рабочее давление psi | 225 | ||
| Скорость восстановления | 15 процентов | ||
Вы можете оставить заявку на данный товар, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время, чтобы обсудить все детали и предложить наилучшие условия.
Контактные данные
Оставьте контакты, чтобы мы связались с Вами.
Комментарий
Опишите любые важные детали и информацию по заказу.
Приложите файл
Если у Вас есть техническая документация или иные материалы в электронном виде - приложите файл к заявке. Так мы сможем подобрать наилучшие условия по поставке желаемой продукции.
Заполните поля ниже и мы свяжемся с Вами