Марка | Условный проход, мм | Номинальный расход, л/мин | Номинальное давление, МПа | Диапазон регулирования давления, МПа | Давление разгрузки, МПа | Присоедине-ние | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Г52-22 | 12 | 20 | 6,3 | 0,3 - 6,3 | 0,3 | К3/8" | 2,5 |
АГ52-22 | 12 | 20 | 10 | 0,5 – 10 | 0,3 | К3/8" | 2,5 |
БГ52-22 | 12 | 20 | 20 | 1-20 | 0,3 | К3/8" | 2,5 |
ПГ52-22 | 12 | 20 | 6,3 | 0,3 - 6,3 | 0,3 | панельный | 2,9 |
АПГ52-22 | 12 | 20 | 10 | 0,5 – 10 | 0,3 | панельный | 2,9 |
БПГ52-22 | 12 | 20 | 20 | 1-20 | 0,3 | панельный | 2,9 |
Г52-23 | 16 | 40 | 6,3 | 0,3 - 6,3 | 0,3 | К1/2" | 4,6 |
АГ52-23 | 16 | 40 | 10 | 0,5 – 10 | 0,3 | К1/2" | 4,6 |
БГ52-23 | 16 | 40 | 20 | 1-20 | 0,3 | К1/2" | 4,6 |
Г52-24 | 20 | 80 | 6,3 | 0,3 - 6,3 | 0,3 | К3/4" | 4,6 |
АГ52-24 | 20 | 80 | 10 | 0,5 – 10 | 0,3 | К3/4" | 4,6 |
БГ52-24 | 20 | 80 | 20 | 1-20 | 0,3 | К3/4" | 4,6 |
ПГ52-24 | 20 | 80 | 6,3 | 0,3 - 6,3 | 0,3 | панельный | 4,65 |
Марка гидроклапана | Условный проход | Давление нагнетания, ном, МПа | Давление нагнетания, макс, МПа | Расход рабочей жидкости, ном, л/мин | Расход рабочей жидкости, макс, л/мин | Вес, кг | Габаритны размеры, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
клапан АГ54-32М | 10 | 1 | 1,2 | 32 | 45 | 2,3 | 201x56x79 |
клапан ПАГ54-32М | 10 | 1 | 1,2 | 32 | 45 | 2,55 | 201x68x67 |
клапан Г54-32М | 10 | 2,5 | 2,8 | 32 | 45 | 2,3 | 201x56x79 |
клапан ПГ54-32М | 10 | 2,5 | 2,8 | 32 | 45 | 2,55 | 201x68x67 |
клапан БГ54-32М | 10 | 6,3 | 7 | 32 | 45 | 2,3 | 201x50x79 |
клапан ПБГ54-32М | 10 | 6,3 | 7 | 32 | 45 | 2,55 | 201x68x67 |
клапан ВГ54-32М | 10 | 10 | 11,2 | 32 | 45 | 2,3 | 201x56x79 |
клапан ПВГ54-32М | 10 | 10 | 11,2 | 32 | 45 | 2,55 | 201x68x67 |
клапан ДГ54-32М | 10 | 20 | 23 | 32 | 45 | 2,3 | 201x56x79 |
клапан ПДГ54-32М | 10 | 20 | 23 | 32 | 45 | 2,55 | 201x68x67 |
клапан АГ54-34М | 20 | 1 | 1,2 | 125 | 160 | 3,1 | 220x78x84 |
клапан ПАГ54-34М | 20 | 1 | 1,2 | 125 | 160 | 4 | 220x88x66 |
клапан Г54-34М | 20 | 2,5 | 2,8 | 125 | 160 | 3,1 | 220x78x84 |
клапан ПГ54-34М | 20 | 2,5 | 2,8 | 125 | 160 | 4 | 220x88x66 |
клапан БГ54-34М | 20 | 6,3 | 7 | 125 | 160 | 3,1 | 220x78x84 |
клапан ПБГ54-34М | 20 | 6,3 | 7 | 125 | 160 | 4 | 220x88x66 |
клапан ВГ54-34М | 20 | 10 | 11,2 | 125 | 160 | 3,1 | 220x78x84 |
клапан ПВГ54-34М | 20 | 10 | 11,2 | 125 | 160 | 4 | 220x88x66 |
клапан ДГ54-43М | 20 | 20 | 23 | 125 | 160 | 3,1 | 242x78x86 |
клапан ПДГ54-34М | 20 | 20 | 23 | 125 | 160 | 4,6 | 242x88x71 |
Наименование | Усл. проход, мм | Давл-е, МПа | Расход л/мин | Масса, кг. | Наименование | Усл. проход,мм | Давл-е, МПа | Расход л/мин | Масса, кг. | Наименование | Усл. проход,мм | Давл-е, МПа | Расход л/мин | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
клапан АГ66-32М | 10 | 1 | 32 | 2,4 | АГ 66-34М | 20 | 1 | 125 | 4,9 | АГ 66-35М | 32 | 1 | 200 | 8 |
клапан Г66-32М | 10 | 2,5 | 32 | 2,4 | Г66-34М | 20 | 2,5 | 125 | 4,9 | Г66-35М | 32 | 2,5 | 200 | 8 |
клапан БГ66-32М | 10 | 6,3 | 32 | 2,4 | БГ66-34М | 20 | 6,3 | 125 | 4,9 | БГ66-35М | 32 | 6,3 | 200 | 8 |
клапан ВГ66-32М | 10 | 10 | 32 | 3,5 | ВГ66-34М | 20 | 10 | 125 | 5,5 | ВГ66-35М | 32 | 10 | 200 | 8,5 |
клапан ДГ66-32М | 10 | 20 | 32 | 3,5 | ДГ66-34М | 20 | 20 | 125 | 5,5 | ДГ66-35М | 32 | 20 | 200 | 8,5 |
клапан ПГ66-32М | 10 | 2,5 | 32 | 2,6 | ПГ66-34 | 20 | 2,5 | 125 | 4,5 | ПГ66-35М | 32 | 2,5 | 200 | 8 |
клапан ПАГ66-32М | 10 | 1 | 32 | 2,6 | ПАГ66-34М | 20 | 1 | 125 | 4,5 | ПАГ66-35М | 32 | 1 | 200 | 8 |
клапан ПБГ66-32М | 10 | 6,3 | 32 | 2,6 | ПБГ66-34М | 20 | 6,3 | 125 | 4,5 | ПБГ66-35М | 32 | 6,3 | 200 | 8 |
клапан ПВГ66-32М | 10 | 10 | 32 | 4 | ПВГ66-34М | 20 | 10 | 125 | 5 | ПВГ66-35М | 32 | 10 | 200 | 8,5 |
клапан ПДГ66-32М | 10 | 20 | 32 | 4 | ПДГ66-34М | 20 | 20 | 125 | 5 | ПДГ66-35М | 32 | 20 | 200 | 8,5 |
Вы можете оставить заявку на данный товар, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время, чтобы обсудить все детали и предложить наилучшие условия.
Контактные данные
Оставьте контакты, чтобы мы связались с Вами.
Комментарий
Опишите любые важные детали и информацию по заказу.
Приложите файл
Если у Вас есть техническая документация или иные материалы в электронном виде - приложите файл к заявке. Так мы сможем подобрать наилучшие условия по поставке желаемой продукции.
Заполните поля ниже и мы свяжемся с Вами