Пневмораспределитель В64 | В64-13А-03 | В64-14А-03 | В64-33А-03 | В64-34А-03 | 64-15А-03 | В64-25А-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный проход | 10 мм | 16 мм | 10 мм | 16 мм | 20 мм | 20 мм | |
Присоединительные резьбы по ГОСТ6111-52 | К3/8" | К1/2" | К3/8" | К1/2" | К3/4" | К3/4" | |
Давление, МПа | Номинальное | 0,63 | |||||
Мин. | 0,25 | ||||||
Пропускная способность, Кv по ГОСТ14691-69, | >1,9 м3/ч | >2,8 м3/ч | >1,9 м3/ч | >2,8 м3/ч | >5 м3/ч | >5 м3/ч | |
Время срабатывания при давлении 0,4 МПа | < 0,1 с | <0,2 с | |||||
Номинальное напряжение питания, В | постоянного тока | 12,24,48,110В / Потребляемая мощность < 7Вт (DC) | |||||
переменного тока 50Г | 24,110,220,380В / Потребляемая мощность < 9ВА (AC) | ||||||
переменного тока 60Гц | 110,220В / Потребляемая мощность < 12ВА (AC) | ||||||
Масса пневмораспределителя | 2 кг | 2 кг | 1,7 кг | 1,7 кг | 3,1 кг | 2,8 кг |
Распределители сдвоенные с пневматической блокировкой типа У7122А; У7124А; У7126А : Для изменения потока сжатого воздуха в пневмоприводах кузнечнопрессовых станков и другого оборудования с одноручной или педальной системой управления используются распределители У7122А (16 - УХЛ4 ОСТ2 КП92-4-83, 24В), У7124А (25 - УХЛ4 ОСТ2 КП92-4-83, 24В), У7126А (40 - УХЛ4 ОСТ2 КП92-4-83, 24В) сдвоенные с пневматической блокировкой, односторонним электропневматическим управлением, пневматическим возвратом и ручным дублированием
Пневмораспределитель крановый | В71-22А АВ71-22А |
В71-23А АВ71-23А |
В71-23М-01 В71-23М-02 |
В71-24А АВ71-24А |
В71-24М-01 В71-24М-02 |
В72-24М-01 В72-24М-02 |
В71-33А |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный проход, Присоединеные резьбы |
6 мм | 10 мм | 16 мм | 10 мм | |||
К1/4" | К3/8" | К1/2" | К3/8" | ||||
Номинальное давление, | 1,0 МПа | ||||||
Пропускная способность, Кv, не менее | 0,9 м3/ч | 1,6 м3/ч | 3,6 м3/ч | 1,6 м3/ч | |||
Усилие переключения при номинальном давлении, , не более | 39,2 (4) Н (кгс) | ||||||
Утечки воздуха из-под золотника при номинальном давлении, не более | 350 см3/мин | 500 см3/мин | |||||
Число линий/позиций | 4/3 | 6/3 | |||||
Схема соединения пневмолиний в средней позиции: | сообщены с атмосферой | все линии перекрыты | сообщены с атмосферой | ||||
Полный 90%-ный ресурс, | не менее 4*106 циклов | ||||||
Масса, кг | 0,33 | 0,85 | 0,9 | 0,95 | 1,02 | 0,9 | |
Габаритные размеры, мм | 63х69 х97 | 70х71 х107 | 86х78 х115 | 86х76 х112 |
Вы можете оставить заявку на данный товар, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время, чтобы обсудить все детали и предложить наилучшие условия.
Контактные данные
Оставьте контакты, чтобы мы связались с Вами.
Комментарий
Опишите любые важные детали и информацию по заказу.
Приложите файл
Если у Вас есть техническая документация или иные материалы в электронном виде - приложите файл к заявке. Так мы сможем подобрать наилучшие условия по поставке желаемой продукции.
Заполните поля ниже и мы свяжемся с Вами