Насосы типа "К"- центробежные, консольные, одноступенчатые с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, предназначены для перекачивания чистой воды, производственно-технического назначения (кроме морской) с рН 6...9, температурой от от 0 до + 85оС с сальниковой набивкой и от 0 до 105оС с торцевым уплотнением, и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%.
Варианты маркировки консольных насосов типа К
1 | K | 50 | - | 32 | - | 125 | a | - | C | УХЛ4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модернизация: без цифры, «1», «2» | Тип насоса: К – консольный | Диаметр всасывающего патрубка, мм | Диаметр напорного патрубка, мм | Номинальный диаметр рабочего колеса, мм | Подрезка рабочего колеса: без буквы – номинальный диаметр рабочего колеса «м» - увеличенный диаметр «а» - уменьшенный диаметр для работы в средней части поля Q-Н «б» - уменьшенный диаметр для работы в нижней части поля Q-Н |
Тип уплотнения: «С» - одинарное сальниковое «СД» - двойное сальниковое «5» - одинарное торцовое |
Климатическое исполнение и категория размещения |
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность эл. дв., кВт | Частота вращения, об/мин | Допускаемый кавитационный запас, м |
---|---|---|---|---|---|
К 50-32-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 3000 | 3.5 |
К 50-32-125а | 10 | 16 | 1.1 | 3000 | 3.5 |
1К 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3000 | 3.5 |
1К 50-32-125а | 12.5 | 18 | 2.2 | 3000 | 3.5 |
1К 50-32-125б | 10 | 16 | 1.5 | 3000 | 3 |
1К 50-32-125м | 12.5 | 22 | 3 | 3000 | 3.5 |
К 65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 3000 | 3.8 |
К 65-50-125а | 23 | 16 | 3 | 3000 | 3.8 |
К 65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3000 | 3.8 |
К 65-50-160а | 20 | 25 | 4 | 3000 | 3.8 |
1К 65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3000 | 3.8 |
1К 65-50-160а | 20 | 31 | 5.5 | 3000 | 3 |
1К 65-50-160б | 20 | 25 | 4 | 3000 | 3.1 |
К 80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 3000 | 4 |
К 80-65-160а | 45 | 28 | 7.5 | 3000 | 4 |
1К 80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 3000 | 4 |
1К 80-65-160а | 45 | 30 | 7.5 | 3000 | 3.8 |
1К 80-65-160м | 50 | 38 | 11 | 3000 | 4 |
1К 80-65-160л | 50 | 35 | 11 | 3000 | 4 |
К 80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 3000 | 3.5 |
К 80-50-200а | 45 | 40 | 11 | 3000 | 3.5 |
1К 80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 | 3000 | 3.5 |
1К 80-50-200а | 45 | 45 | 11 | 3000 | 3.2 |
1К 80-50-200б | 40 | 36 | 11 | 3000 | 3.1 |
1К 80-50-200м | 50 | 61 | 18.5 | 3000 | 3.5 |
1К 80-50-200л | 50 | 56 | 18.5 | 3000 | 3.5 |
К 100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 3000 | 4.5 |
К 100-80-160а | 90 | 26 | 11 | 3000 | 4.5 |
К 100-80-160б | 80 | 20 | 7.5 | 3000 | 4.5 |
1К 100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 3000 | 4.5 |
1К 100-80-160а | 90 | 28 | 15 | 3000 | 4 |
1К 100-80-160б | 90 | 25 | 11 | 3000 | 4.1 |
1К 100-80-160в | 80 | 22.5 | 11 | 3000 | 4 |
1К 100-80-160м | 100 | 34 | 18.5 | 3000 | 4.5 |
К 100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 3000 | 4.5 |
К 100-65-200а | 90 | 40 | 18.5 | 3000 | 4.5 |
1К 100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 3000 | 4.5 |
1К 100-65-200а | 90 | 45 | 18.5 | 3000 | 4 |
1К 100-65-200б | 90 | 40 | 18.5 | 3000 | 4 |
1К 100-65-200м | 100 | 55 | 30 | 3000 | 4.3 |
К 100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 3000 | 4.5 |
К 100-65-250а | 90 | 67 | 37 | 3000 | 4.5 |
1К 100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 3000 | 4.5 |
1К 100-65-250а | 80 | 70 | 37 | 3000 | 3.8 |
1К 100-65-250б | 80 | 60 | 30 | 3000 | 3.8 |
1К 100-65-250м | 100 | 90 | 55 | 3000 | 4.5 |
К 150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1500 | 4.2 |
К 150-125-250а | 180 | 16 | 11 | 1500 | 4.2 |
К 150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1500 | 4 |
К 150-125-315а | 180 | 26 | 22 | 1500 | 4 |
1К 150-125-315 | 200 | 32 | 37 | 1500 | 4 |
1К 150-125-315а | 200 | 25.5 | 30 | 1500 | 4 |
1К 150-125-315б | 170 | 21.9 | 22 | 1500 | 4 |
1К 150-125-315м | 200 | 35 | 37 | 1500 | 4 |
К 200-150-250 | 315 | 20 | 30 | 1500 | 4.2 |
К 200-150-250а | 290 | 16 | 22 | 1500 | 4.2 |
К 200-150-315 | 315 | 32 | 37 | 1500 | 4.2 |
К 200-150-315а | 290 | 26 | 30 | 1500 | 4.2 |
К 200-150-400 | 400 | 50 | 90 | 1500 | 5 |
К 200-150-400а | 400 | 40 | 75 | 1500 | 5 |
Насосы типа "КМ"- центробежные, консольные, моноблочные, одноступенчатые с односторонним подводом жидкости к рабочему колесу, предназначены для перекачивания чистой воды, производственно-технического назначения (кроме морской) с рН 6...9, температурой от 273 до 358К (от 0 до 85oС), и других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%.
Маркировка консольно-моноблочных насосов типа КМ
1 | KM | 50 | - | 32 | - | 125 | a | - | C | УХЛ4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модернизация: без цифры «1» | Тип насоса: КМ – консольный, моноблочный | Диаметр всасывающего патрубка, мм | Диаметр напорного патрубка, мм | Номинальный диаметр рабочего колеса, мм | Обточки рабочего колеса: без буквы – номинальный диаметр рабочего колеса «м» - увеличенный диаметр «а» - уменьшенный диаметр для работы в средней части поля Q-Н «б» - уменьшенный диаметр для работы в нижней части поля Q-Н |
Тип уплотнения: «С» - одинарное сальниковое «СД» - двойное сальниковое «5» - одинарное торцовое |
Климатическое исполнение и категория размещения |
Марка насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощность эл. дв., кВт | Частота вращения, об/мин | Допускаемый кавитационный запас, м |
---|---|---|---|---|---|
КМ 40-25-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 3000 | 3.5 |
КМ 40-25-160б | 6.3 | 20 | 1.5 | 3000 | 3.5 |
КМ 40-32-180 | 10 | 45 | 3 | 3000 | 4 |
КМ 40-32-180а | 6 | 40 | 2.2 | 3000 | 4 |
КМ 40-32-200 | 6.3 | 12 | 1.1 | 1500 | 2.8 |
КМ 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3000 | 3.5 |
КМ 50-32-125а | 10 | 16 | 1.5 | 3000 | 3.5 |
КМ 50-32-200 | 12.5 | 50 | 3 | 3000 | 3.3 |
КМ 50-32-200а | 12.5 | 32 | 2.2 | 3000 | 3.3 |
КМ 65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 3000 | 3.8 |
КМ 65-50-125а | 23 | 16 | 4 | 3000 | 3.8 |
КМ 65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3000 | 3.8 |
КМ 65-50-160а | 20 | 25 | 4 | 3000 | 3.8 |
КМ 80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 3000 | 4 |
КМ 80-65-160а | 45 | 28 | 7.5 | 3000 | 4 |
КМ 80-65-160б | 40 | 20 | 5.5 | 3000 | 4 |
КМ 80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 3000 | 4.5 |
КМ 80-50-200а | 45 | 40 | 11 | 3000 | 4.5 |
КМ 100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 3000 | 4.5 |
КМ 100-80-160а | 90 | 26 | 11 | 3000 | 4.5 |
КМ 100-80-160б | 80 | 20 | 7.5 | 3000 | 4.5 |
КМ 100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 3000 | 4.5 |
КМ 100-65-200а | 90 | 40 | 22 | 3000 | 4.5 |
КМ 100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 3000 | 4.5 |
КМ 100-65-250а | 90 | 67 | 37 | 3000 | 4.5 |
КМ 150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1500 | 4.2 |
КМ 150-125-250а | 180 | 16 | 15 | 1500 | 4.2 |
КМ 40-25-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 3000 | 3.5 |
КМ 40-25-160б | 6.3 | 20 | 1.5 | 3000 | 3.5 |
КМ 40-32-180 | 10 | 45 | 3 | 3000 | 4 |
КМ 40-32-180а | 6 | 40 | 2.2 | 3000 | 4 |
КМ 40-32-200 | 6.3 | 12 | 1.1 | 1500 | 2.8 |
КМ 50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 3000 | 3.5 |
КМ 50-32-125а | 10 | 16 | 1.5 | 3000 | 3.5 |
КМ 50-32-200 | 12.5 | 50 | 3 | 3000 | 3.3 |
КМ 50-32-200а | 12.5 | 32 | 2.2 | 3000 | 3.3 |
КМ 65-50-125 | 25 | 20 | 4 | 3000 | 3.8 |
КМ 65-50-125а | 23 | 16 | 4 | 3000 | 3.8 |
КМ 65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 3000 | 3.8 |
КМ 65-50-160а | 20 | 25 | 4 | 3000 | 3.8 |
КМ 80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 3000 | 4 |
КМ 80-65-160а | 45 | 28 | 7.5 | 3000 | 4 |
КМ 80-65-160б | 40 | 20 | 5.5 | 3000 | 4 |
КМ 80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 3000 | 4.5 |
КМ 80-50-200а | 45 | 40 | 11 | 3000 | 4.5 |
КМ 100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 3000 | 4.5 |
КМ 100-80-160а | 90 | 26 | 11 | 3000 | 4.5 |
КМ 100-80-160б | 80 | 20 | 7.5 | 3000 | 4.5 |
КМ 100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 3000 | 4.5 |
КМ 100-65-200а | 90 | 40 | 22 | 3000 | 4.5 |
КМ 100-65-250 | 100 | 80 | 45 | 3000 | 4.5 |
КМ 100-65-250а | 90 | 67 | 37 | 3000 | 4.5 |
КМ 150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1500 | 4.2 |
КМ 150-125-250а | 180 | 16 | 15 | 1500 | 4.2 |
Вы можете оставить заявку на данный товар. и мы свяжемся с Вами в ближайшее время, чтобы обсудить все детали и предложить наилучшие условия.
Контактные данные
Оставьте контакты, чтобы мы связались с Вами.
Комментарий
Опишите любые важные детали и информацию по заказу.
Приложите файл
Если у Вас есть техническая документация или иные материалы в электронном виде - приложите файл к заявке. Так мы сможем подобрать наилучшие условия по поставке желаемой продукции.
Заполните поля ниже и мы свяжемся с Вами