2 шт.
ДУС-6,5М с БУШДМ-1 | Дозатор управления стационарный
Запасные части к крупным газоперекачивающим и магистральным компрессорам типа ГПА-Ц-6,3; ГПА-Ц-8; ГПА-Ц-16;ГПА-Ц-25:
роторы, рабочие колеса, колодки, кольца, жгуты, уплотнения и другие детали.
Изображение | Наименование товаров | Характеристика, номенклатура |
---|---|---|
Фильтрующий элемент Реготмас | 460-1-19, 460-1-06, 460-1-04, 463-1-19, 463-1-06, 463-1-04, 561-1-19, 561-1-06, 561-1-04, 600-1-19, 600-1-06, 600-1-04, 601-1-19, 601-1-06, 601-1-04, 605-1-19, 605-1-06, 605-1-04, 605Г-1-19, 605Г-1-06, 605Г-1-04, 631-1-19, 631-1-06, 631-1-04, 664-1-19, 664-1-06, 664-1-04 | |
Агрегат зажигания ПФВ-22-7 | 8Г3.246.252.ТУ | |
Агрегат зажигания СКН-11-1М 090050102699 Д-336-2Т | Назначение: Воспламенение топливовоздушной смеси в камерах сгорания наземных ГТУ, ГТД взамен агрегата СКН-11-1 сер.2. | |
Кран четырехходовой блока осушки импульсного газа агрегата ГТК-25ИР А9807-Л12 Ду20 Ру80 | Условный проход, Ду, мм 20 Давление среды, Ру, МПа 8 Температура среды, °С -60 ... +200 Материал деталей Нержавеющая сталь, фторопластовая композиция Гарантийный срок службы, лет 2 Расчетный срок службы, лет 12 |
|
Фильтрующие элементы | 114А3786Р009, 114А3786Р003, Нарва 6-4-04, Нарва 6А, ПГФ-1-450, С400.090, С400.090-01, С400.090-02, ФБ10-100, ФБ25-80,ФБ40-200, ФВП-03 | |
Муфты агрегата ГТК-25ИР | Муфта вспомогательного насоса гидравлики Код А9807-Л21 Муфта основного насоса гидравлики Муфта вспомогательного насоса смазки Код А9807-Л36 Код А9807-Л25 |
|
Дозатор управления стационарный ДУС-3МС в комплекте с БУШД-М | Дозатор управления стационарный ДУС предназначен для регулирования подачи топливного газа в газотурбинный двигатель в составе систем автоматического управления. БУШД-М (Блок управления шаговыми электродвигателями) предназначен для работы в составе стационарных дозаторов управления (ДУС). Блок БУШД-М позволяет дозаторам взаимодействовать с электронными цифровыми регуляторами нижнего и верхнего уровней объекта. Дозатор и блок образуют следящий привод с обратной связью. |
|
Регулятор давления масла системы гидравлики А-7507-Л17 агрегата ГТК-25И | Габаритные размеры, мм 162х93х77 Пределы регулирования давления, МПа 7–10 Рабочая температура, max, оС 120 |
|
Металлорукава Е54008194 | из нержавеющей стали - конструктивные особенности. условный диаметр: Ду 32 мм; рабочее давление Рраб: 6,5 кг/см2; материал гофры (основной сильфон): нержавеющая коррозионно-стойкая сталь аустенитного класса 1.4571 (AISI 316Ti, 10Х17Н13М2Т); AISI 321 (12Х18Н10Т); оплетка (одинарная, двойная): сетчатого типа из стальной нержавеющей проволоки 12Х18Н10Т; тип присоединения: ниппель под конус 600 / гайка накидная М42х1,5; размеры рукава: Ду 32 мм, длина LN=370 мм. |
|
Одиночный комплект ЗИП | 04.000.000.ЗИ ГПА-Ц-6,3 | |
Клапан стопорный | СК ГПА-Ц-6,3 04.600.000-1 | |
Жгут №2 | ТК-2 04.550.030 ГПА-Ц-6.3 | |
Жгут №2 | ТК-2 04.550.020-5 ГПА-Ц-6.3 | |
Жгут №1 | ТК-1 04.550.010-1 ГПА-Ц-6.3 | |
Шайба | ГПА-Ц-16 28.7020.010-02 | |
Шайба | ГПА-Ц-16 28.7020.010-01 | |
Диск фильтрующий ТО 540-600 | привод ТО 540-600 | |
Шайба | 12.02.019 ГПА 16М-08, ГОСТ 13463-77 | |
Распылитель форсунок | ГПА-Ц-6.3 04.350.002 | |
Крышка уплотнения | 42.7090.007 ГПА-Ц-16 | |
Кольцо уплотнительное | 42.7091.000 ГПА-Ц-16 | |
Кольцо уплотнительное | 42.7092.000 ГПА-Ц-16 | |
Колодка упорная | 1.4300.4.7081.000 ГПА-Ц-16 | |
Колодка опорная подшипника нагнетателя | 42.7071.000 агрегата ГПА-Ц-16, ГПА-Ц-16С | |
Шайба | 8.02.05, ГОСТ 13463-77 | |
Втулка | 42.7090.002 ГПА-Ц-16 | |
Втулка подшипника нагнетателя | 42.7072.000 агрегата ГПА-Ц-16, ГПА-Ц-16С | |
Кольцо | 070-080-58-2-2 ГПА-Ц-16, ГОСТ 9833-73 | |
Кольцо резиновое | 04.132.200-04 ГПА-Ц-16 | |
Кольцо | 070-080-58-2-2 ГПА-Ц-16, ГОСТ 9833-73 | |
Кольцо | 310-320-62-2-2 ГПА-Ц-16, ГОСТ 18829-73 | |
Кольцо | 065-075-58-2-2 63.5х5.8 ГПА-Ц-16 | |
Комплект | ЗИП ЭПУУ–4–1 | |
Шайба пружинная | 18.65Г.019 диаметр 18 мм, толщина 4,0 мм. Нормальная, исполнения 1 номинальный диаметр 18мм, толщина 4,0мм из стали 65Г с цинковым покрытием 9мкм18.65Г.019, ГОСТ 6402-70 | |
Кольцо | 150УТГП4 00.11 | |
Кольцо | 150УТГП4 00.11 | |
Кольцо плавающее | 160УТГП 01.00 | |
Кольцо | Кольцо №1 533.177 ГПА-12 | |
Кольцо резиновое | 030-035-30-2-2, ГОСТ 18829-73 | |
Рукав | 1.4300.6.6460.000 ГПА-Ц-6.3 | |
Прокладка | 870901320 ГПА-4РМ | |
Прокладка | 12.382.029 ГПА-Ц-6,3 | |
Хомут | 110.34.00.05 ГПА-Ц-6,3 | |
Хомут | 110.34.00.04 ГПА-Ц-6,3 | |
Ремкомплект | Ремкомплект РТИ нагнетателя Н-370-18-1 | |
Регулятор | Регулятор перепада давления РПД-3/120-1 ГТК-5 | |
Замок чашечный | Замок чашечный 94-07-1180 ГПА 16-01 Урал, ПС-90ГП-2 | |
Уплотнение торцевое | Уплотнение торцевое СТ.НЦ235/М130.016-01 СБ (резьба левая) | |
Уплотнение торцевое | Уплотнение СТ.НЦ 235/М130.016 СБ (резьба правая) торцевое вала нагнетателя Н235 | |
Гайка | Гайка трансмиссии 84-11-096 агрегата ГПА-12 Урал, ГПА-16 Урал |
Вы можете оставить заявку на данный товар, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время, чтобы обсудить все детали и предложить наилучшие условия.
Контактные данные
Оставьте контакты, чтобы мы связались с Вами.
Комментарий
Опишите любые важные детали и информацию по заказу.
Приложите файл
Если у Вас есть техническая документация или иные материалы в электронном виде - приложите файл к заявке. Так мы сможем подобрать наилучшие условия по поставке желаемой продукции.
Заполните поля ниже и мы свяжемся с Вами